一、戶用能量表
DN15~DN20 (0.6~2.5m3/h)
(一)產品應用
1、高精度計量供暖、空調系統的能耗。
2、額定流量為0.6,1.5.2.5m3/h
3、口徑DN15和DN20
4、冷熱量均可計量
(二)產品特點
1、電子葉輪掃描裝置,確保無磁且操作持久
2、進水、回水管安裝均可
3、垂直或水平安裝均呆
4、用戶指定每年一次讀表日期或十五個月一次讀表日期
5、超長壽命電池(最少六年)
6、溫度測量范圍1-130℃
7、達到環境C級標準
8、一體式、分體式(主要用于冷熱表)
9、積分儀可分離30CM
10、底座和葉輪分體,可預先單獨安裝,不影響管道沖冼。
(三)技術參數
額定流量(m3/h) | 0.6 | 1.5 | 2.5 |
口徑 | DN15 | DN15 | DN20 |
Qp,qx 上的壓力損失(bar) | 0.12/0.36 | 0.23/0.68 | 0.24/0.62 |
額定壓力(Mpa) | 1.6 Mpa | ||
精度等級 | 中國二級精度 | ||
起始流量 橫向l/h | 2.5 | 3 | 5 |
堅向l/h | 3.5 | 4 | 6 |
溫度范圍(℃) | 5-90 | ||
安裝位置 | 供水或回水管 | ||
結構長度L=mm | 110 | 110 | 130 |
(四)積分儀
溫度測量范圍 | ℃ | 1-130 |
溫差測量范圍 | K | 3-100 |
環境溫度范圍 | ℃ | 5-55 |
積分儀起始溫度差 | K | >1 |
溫度測量的分辯率 | ℃ | 0.01 |
qp 上的測量頻率 | 秒 | 60 |
顯示器 | LCD | 8位(7段)+特殊符號 |
消耗(能量和水);功率;流量 | 數量 | 小數點后3位數 |
單位 | kWh,MWh,GJ,I,m3,m3/h,l/h,Kw,MW | |
系統化通訊 | 光學接口(IR) | |
可選M總線或都脈沖輸出 | ||
電源提供 | 電池 | 3V鋰電池,至少或者脈沖輸出 |
數據存儲 | 穩定存儲器E2PROM,每日一次 | |
讀表日期 | 年讀表日和15個月讀表日 | |
最大值存儲 | 流量和功率 | |
外殼防護級別 | IP54 | |
CE標志 | 是 | |
環境級 | 符合歐洲EN1434環境級別C |
(五)溫度傳感器
固定式連接 | Pt500鉑精密電阻 | |
直徑 | 直徑 | 5mm,可選5 mm. |
外裝式傳感器電纜 | 長度 | 1.5m,可選3.0m |
安裝方式 | 直接 | 球閥 |
間接 | 套管 | |
連接方式 | 回水溫度傳感器固定式安裝 | |
兩個傳感器均為外裝 |
(六)尺寸圖
積分儀
二、大口徑能量表的積分儀
能量表積分儀是幾十年經驗和發展的結晶,無論與什么形式的流量計和溫度傳感器組合,采用的最先進的微處理器技術都將保證測量的極端準確和長期穩定。
多種多樣的工藝使所有功能、接口和相關應用成為可能。
可信賴的外殼設計。
積分儀和相關組件可無需任何工具簡單直接的連在外殼上,該項設計因其實用性幾十年來無需也從未改變。保證安裝簡單有效,校準調換經常實惠。
可選擇的接口可以實地改變,無需打開鉛封.它直接嵌入在運算器和外殼之間,無需工具.如果需要諸如地址、讀表日期之類的參數,可用標準光學接口進行輸入。
(一)重要特征
1、熱量消耗的持續顯示;
2、光學標準接口;
3、所有脈沖值均可編程;
4、在不丟失數據存儲中每天進行數據備份;
5、可方便的進行配置;
6、收集最大值;
7、容易操作的軟件,以輸入參數;
8、M-BUS接口可在生產過程中集成在運算器上。
(二)技術參數
溫度測量范圍 | ℃ | 5-150 |
溫差測量范圍 | K | 3-100 |
環境溫度范圍 | ℃ | 0-55 |
積分儀起始溫度差 | K | 0.2 |
溫度測量的分辯率 | ℃ | 0.01 |
Qp上的測量頻率 | 秒 | 最大2Hz |
脈沖值 | 1/P | 0.001-10000 |
顯示器 | LCD | 帶特殊字符的七位顯示屏 |
顯示單位 | kWh,MWh,Gj,I,m3/h,I/h,Kw,MW | |
系統化通訊 | 光學接口(IR) | |
電源提供 | 可選M總線,脈沖輸出 | |
電池3V長壽命 電池,230V 50Hz 交流電可選 | ||
數據存儲蓄 | 穩定存儲器E29ROM,每日六次 | |
讀表日期 | 可選擇的年讀表日,12個月讀表日 | |
最大值存儲器 | 流量和功率 | |
外殼防護級別 | IP54 | |
環境級 | 符合歐洲EN1434環境級別C | |
外表尺寸 | mm | 長x寬x高 134x93x41 |
(三)匹配的流量傳感器
脈沖輸出元件 | 有電子式或機械式(簧片)可選 |
設計原理 | 有機械式和超聲波式可選 |
額定流量 | qp 從0。6 -1000m3 /h |
(四)匹配的溫度傳感器
鉑精密電阻 | 經過獨立認證的Pt500 |
外接傳感器電纜 | 2線技術電纜長達 3米 。4線技術電纜長達 10米 |
安裝方式 | 裝在球閥(直接插入)或套管中 |