水力控制自動軟水器
- 產品品牌 鼎興
- 產品型號 JKH
- 產品描述
水力控制自動軟水器采用先進的軟化水逆流再生工藝,出水水質好,運行穩定,安裝簡單,擴容方便。...
水力控制自動軟水器采用先進的軟化水逆流再生工藝,使得較通常的軟化器在鹽耗方面降低40%,自用水用量方面減少30%,實現了低鹽耗和高質量出水。 出水水質好,運行穩定。 安裝簡單,擴容方便。
JKH(Hydrus)控制閥通過了美國NSF61/NSF44 在材料安全性和結構完整性方面認證。
二、工作原理
JKH(Hydrus)閥不使用電力,主要利用水壓,移動內部活塞實現運行和再生過程的切換。它所有再生過程及其時間控制都是通過閥內的水力控制盤完成,使用水力信號啟動再生或反洗。這樣即使在惡劣的環境中,也能正常使用。
三、運行成本
以進水硬度7.0mmol/L,流量為6.0噸/小時,每天運行16小時軟化器的運行為例,僅鹽耗和自用水耗2項,每年運行費用可節約3.3萬元,約為其他系統的40%。
四、系統說明
1、單罐系統——使用生水進行再生,具有占地少、設備成本低的特點。
2、雙罐系統——使用軟化水再生,這種配置適合于洗衣房、賓館飯店、大型食品加工廠等用水量波動較大的場合。
3、三罐系統——使用軟化水再生,一個罐再生時對整個系統壓力水量的影響很小,適合像鍋爐補水等對水質和鹽耗要求較高的連續大水量軟化應用。
4、四罐系統——軟化水再生,確保了再生過程對系統影響的最小化,適合那些對最好水質和最佳鹽耗要求苛刻的客戶。
五、型號規格
型號 | 出水量t/h | 樹脂裝量L/罐 | 樹脂罐X數量 | 鹽箱容積 | 鹽箱數量 | 鹽耗/次罐 | 出口隔膜閥 | 外接管徑mm |
JKH-10 | 8~12 | 500 | 3072 | 500L | 1 | 55kg | √ | DN50 |
JKH-15 | 12~18 | 950 | 3694 | 1000L | 1 | 100kg | √ | DN65 |
JKH-20 | 16~20 | 1150 | 4094 | 1500L | 1 | 125kg | √ | DN65 |
JKH-10×2 | 16~24 | 500 | 3072×2 | 500L | 2 | 50kg | × | DN65 |
JKH-15×2 | 24~36 | 950 | 3694×2 | 1000L | 2 | 90kg | × | DN80 |
JKH-20×2 | 32~40 | 1150 | 4094×2 | 1500L | 2 | 110kg | × | DN80 |
JKH-10×3 | 24~35 | 500 | 3072×3 | 500L | 3 | 50kg | × | DN80 |
JKH-15×3 | 35~50 | 950 | 3694×3 | 1000L | 3 | 90kg | × | DN100 |
JKH-20×3 | 45~60 | 1150 | 4094×3 | 1500L | 3 | 110kg | × | DN100 |
JKH-10×4 | 30~45 | 500 | 3072×4 | 500L | 4 | 50kg | × | DN100 |
JKH-15×4 | 45~70 | 950 | 3694×4 | 1000L | 4 | 90kg | × | DN125 |
JKH-20×4 | 65~80 | 1150 | 4094×4 | 1500L | 4 | 110kg | × | DN125 |
有關說明:
1、工作壓力:0.24-0.7MPa ;
2、進水溫度 5-49℃ ;六、運行方式
單罐系統:可采用流量Q或時間T控制。多罐系統:可采用流量Q或時間T控制,逆流再生,同時運行分別再生。
七、外形尺寸(mm)
型號 | A | B | C | D | E | F | G | X | Y |
JKH-10XN | 750 | 1850 | 2150 | 100 | 1600 | 2450 | 1000 | 800 | 1180 |
JKH-15XN | 900 | 2400 | 2700 | 100 | 1900 | 2900 | 1150 | 1000 | 1380 |
JKH-20XN | 1000 | 2400 | 2700 | 100 | 2100 | 3200 | 1250 | 1210 | 1500 |
八、工作特點
1、玻璃鋼復合材料制造100%防腐。
2、重量輕、運輸方便。
3、直徑7”-21”罐體采用ABS材料吹塑內襯,環氧樹脂和玻纖繞纏成型,美觀耐用。
4、直徑20”-72”罐體采用FRP內襯繞纏成型,有各種上下及側開口形式方便客戶選擇。
九、應用范圍
各種民用、商用及工業應用領域的水處理設備和系統配套。
十、工作條件
1、最大工作壓力:0.7MPa(100PSI)
2、工作溫度:1~49℃
3、最大真空度:127MMHg(5”Hg)
Φ530及其以下罐體(ABS內襯)
序號 | 規格Spec. | 容積vol. | 開口 | LA | LB | LC | X | O.D | 重量Wt | ||
No. | Inch | mm | L | 上Top | 下B | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
1 | 7×17 | φ180×430 | 8.6 | 2.5”NPSM | \ | 428 | 414 | 398 | 292 | 181 | 1.6 |
2 | 7×35 | φ180×905 | 20.1 | 2.5”NPSM | \ | 904 | 890 | 874 | 768 | 181 | 2.8 |
3 | 8×17 | φ205×445 | 11.3 | 2.5”NPSM | \ | 446 | 432 | 416 | 292 | 206 | 1.9 |
4 | 8×35 | φ205×905 | 24 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 751 | 206 | 3.2 |
5 | 8×44 | φ205×1130 | 32.5 | 2.5”NPSM | \ | 1131 | 1117 | 1101 | 977 | 206 | 3.9 |
6 | 9×35 | φ230×905 | 32 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 734 | 232 | 3.9 |
7 | 9×42 | φ230×1085 | 39 | 2.5”NPSM | \ | 1085 | 1071 | 1055 | 914 | 232 | 4.5 |
8 | 9×48 | φ230×1230 | 44.7 | 2.5”NPSM | \ | 1232 | 1218 | 1202 | 1061 | 232 | 4.8 |
9 | 10×17 | φ255×445 | 17.8 | 2.5”NPSM | \ | 447 | 433 | 417 | 259 | 257 | 2.5 |
10 | 10×35 | φ255×905 | 38.6 | 2.5”NPSM | \ | 903 | 889 | 873 | 715 | 257 | 4.5 |
11 | 10×44 | φ255×1130 | 49.5 | 2.5”NPSM | \ | 1130 | 1116 | 1100 | 942 | 257 | 5.6 |
12 | 10×54 | φ255×1390 | 61.9 | 2.5”NPSM | \ | 1390 | 1376 | 1360 | 1202 | 257 | 6.5 |
13 | 12×48 | φ300×1235 | 77.3 | 2.5”NPSM | \ | 1233 | 1223 | 1203 | 1010 | 305 | 8 |
14 | 12×52 | φ300×1340 | 84.8 | 2.5”NPSM | \ | 1342 | 1332 | 1312 | 1115 | 305 | 8.5 |
15 | 12×65 | φ300×1650 | 106.3 | 2.5”NPSM | \ | 1650 | 1640 | 1620 | 1425 | 305 | 11.8 |
16 | 13×44 | φ330×1140 | 82.9 | 2.5”NPSM | \ | 1142 | 1132 | 1112 | 900 | 334 | 8.4 |
17 | 13×54 | φ330×1400 | 103.6 | 2.5”NPSM | \ | 1400 | 1390 | 1370 | 1155 | 334 | 9.5 |
18 | 14×65 | φ355×1670 | 145.6 | 2.5”NPSM | \ | 1671 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 | 13.3 |
19 | 14×65 | φ355×1670 | 145.6 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 | 13.9 |
20 | 16×65 | φ400×1670 | 187.7 | 2.5”NPSM | \ | 1672 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 | 17.3 |
21 | 16×65 | φ400×1670 | 187.7 | 4”-8UN | \ | 1671 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 | 17.9 |
22 | 18×65 | φ450×1670 | 237 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1640 | 1612 | 1310 | 465 | 27.1 |
23 | 21×62 | φ535×1722 | 312 | 4”-8UN | \ | 1722 | 1592 | 1574 | 1224 | 540 | 38.5 |
24 | 21×62 | φ535×2012 | 312 | 4”-8UN | 4”-8UN | 2012 | 1582 | 1570 | 1224 | 540 | 41 |
●高度偏差: ±0.25"
■Φ500及其以上罐體(FRP內襯)
序號 | 規格Spec. | 容積vol. | 開口 | LA | LB | LC | X | O.D | 重量Wt | ||
No. | Inch | mm | L | 上Top | 下B | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
25 | 20×69 | φ500×1750 | 305 | 4”-8UN | \ | 1750 | 1720 | 1685 | 1360 | 510 | 42 |
26 | 20×69 | φ500×1750 | 277 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1750 | 1580 | 1545 | 1220 | 510 | 41 |
27 | 24×72 | φ600×1850 | 441 | 4”-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1330 | 612 | 58 |
28 | 24×72 | φ600×1850 | 421 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1680 | 1645 | 1260 | 612 | 58 |
29 | 24×77 | φ600×1950 | 469 | 4”-8UN | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1430 | 612 | 62 |
30 | 24×87 | φ600×2200 | 520 | 4”-8UN | 6”-8UN | 2200 | 2030 | 1995 | 1610 | 612 | 68 |
31 | 30×72 | φ750×1850 | 676 | 4”-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1240 | 765 | 84 |
32 | 30×72 | φ750×1850 | 676 | 6”-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1240 | 765 | 84 |
33 | 30×73 | φ750×1850 | 645 | 法蘭/F | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1170 | 765 | 83 |
34 | 30×72 | φ750×1850 | 640 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1670 | 1635 | 1160 | 765 | 85 |
35 | 30×77 | φ750×1950 | 720 | 6”-8UN | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1340 | 765 | 87 |
36 | 30×77 | φ750×1950 | 689 | 法蘭/F | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1270 | 765 | 85 |
37 | 30×87 | φ750×2200 | 790 | 4”-8UN | 6”-8UN | 2200 | 2010 | 1975 | 1500 | 765 | 95 |
38 | 36×72 | φ900×1850 | 857 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1600 | 1554 | 1000 | 918 | 110 |
39 | 36×87 | φ900×2200 | 1080 | 4”-8UN | 法蘭/F | 2200 | 1950 | 1844 | 1233 | 918 | 126 |
40 | 36×94 | φ900×2400 | 1207 | 6”-8UN | \ | 2400 | 2150 | 2104 | 1550 | 918 | 134 |
41 | 36×94 | φ900×2400 | 1169 | 法蘭/F | \ | 2400 | 2090 | 2044 | 1490 | 918 | 136 |
42 | 36×94 | φ900×2400 | 1093 | 法蘭/F | 法蘭/F | 2400 | 2150 | 2044 | 1370 | 918 | 138 |
43 | 40×72 | φ1000×1850 | 1046 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1605 | 1559 | 945 | 1020 | 131 |
44 | 40×87 | φ1000×2200 | 1175 | 法蘭/F | 法蘭/F | 2200 | 1950 | 1844 | 1110 | 1020 | 148 |
45 | 40×94 | φ1000×2400 | 1478 | 6”-8UN | \ | 2400 | 2155 | 2109 | 1495 | 1020 | 156 |
46 | 40×94 | φ1000×2400 | 1332 | 法蘭/F | \ | 2400 | 2150 | 2044 | 1310 | 1020 | 157 |
47 | 40×94 | φ1000×2400 | 1332 | 法蘭/F | 法蘭/F | 2400 | 2150 | 2044 | 1310 | 1020 | 158 |
48 | 48×72 | φ1200×1850 | 1202 | 法蘭/F | 法蘭/F | 1850 | 1558 | 1451 | 595 | 1224 | 197 |
49 | 48×83 | φ1200×2100 | 1485 | 法蘭/F | 法蘭/F | 2100 | 1808 | 1701 | 845 | 1224 | 218 |
50 | 48×94 | φ1200×2400 | 1824 | 法蘭/F | 法蘭/F | 2400 | 2108 | 2001 | 1145 | 1224 | 241 |
51 | 60×83 | φ1500×2100 | 2158 | 法蘭/F | 法蘭/F | 2100 | 1780 | 1670 | 630 | 1530 | 340 |
52 | 60×94 | φ1500×2400 | 2688 | 法蘭/F | 法蘭/F | 2400 | 2080 | 1970 | 930 | 1530 | 392 |
53 | 72×94 | φ1800×2400 | 3561 | 法蘭/F | 法蘭/F | 2400 | 2020 | 1908 | 700 | 1836 | 615 |
● 高度偏差: ±0.5"